Klemmen- Nr. | Kabelfarbe | Prüfpunkt | Richtwert |
1 | B | Masse | Etwa 0 |
2 | R/B | Batteriestromversorgung | Batteriespannung |
3 | G/Y | Zündschalter ON oder START | Batteriespannung |
4 | P*1 R/B*2 | TX-Kommunikationsleitung (Zum kombinierten Messinstrument und A/C-Verstärker) | |
5 | L/B | RX-Kommunikationsleitung (Vom kombinierten Messinstrument und A/C-Verstärker) | |
7 | G/OR*1 LG/R*2 | Masse des Öldrucksensors | |
8 | LG/R*1 G/R* | Öldrucksensorsignal | Motor läuft. (Wenn der Öldruck 500kPa beträgt) |
9 | R/L | Stromversorgung des Öldrucksensors | Etwa 5 |
12 | R*1 R/Y*2 | Beleuchtungssignal | Beleuchtungsschalter EIN, dann Helligkeitsregler betätigen. |

Ich arbeite in der Software-Branche und habe mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung und verbinde seit einige Jahren mein technisches Know-How mit meiner Autoleidenschaft. Daher habe ich auch diese Webseite geschaffen um andere Autofanatiker zu unterstützen 🙂